플3 | 듀오 | 2 | |
다4 15p | 대리 | 2 | |
플4 | 듀오 | 3 | |
골2 66p | 듀오 | 8 | |
플1 65p | 대리 | 5 | |
골1 | 대리 | 2 | |
골2 | 듀오 | 6 | |
골1 94p | 대리 | 4 | |
실4 0p | 대리 | 21 | |
플3 | 듀오 | 3 | |
골2 | 듀오 | 3 | |
다2 75p | 대리 | 2 | |
플1 | 듀오 | 1 | |
실1 55p | 대리 | 6 | |
플1 | 듀오 | 5 | |
다1 97p | 대리 | 4 | |
골1 62p | 대리 | 7 | |
마스터 4xp |
대리 | 2 | |
다4 | 듀오 | 2 | |
플2 | 승 | 듀오 | 5 |
플1 75p | 대리 | 5 | |
플3 | 듀오 | 1 |